■產(chǎn)品概述
氣箱脈沖袋除塵器綜合了分室反吹和脈沖噴吹等袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強(qiáng)度不足,噴脈沖清灰和過濾同時(shí)進(jìn)行的缺點(diǎn),提高了效率,延長(zhǎng)了關(guān)鍵部件的使用壽命。
■ 構(gòu)造和工作原理
氣箱脈沖系列袋式除塵器結(jié)構(gòu)上為戶外型設(shè)計(jì),分為數(shù)個(gè)箱區(qū),由不同的室數(shù)和每室不同的袋數(shù)組成多種不同規(guī)格。
本系列除塵器由殼體、灰斗、排灰裝置、支架和脈沖清灰系統(tǒng)等部件組成。當(dāng)含塵氣體從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入除塵器后,首先碰到進(jìn)出風(fēng)口中部的斜隔板,氣流便轉(zhuǎn)而流入灰斗,同時(shí)氣流速度變慢,由于慣性作用,使氣體中粗顆粒粉塵直接落入灰斗,直到預(yù)收塵的作用。進(jìn)入灰斗的氣流隨后折而向上通過濾袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,凈化后的氣體進(jìn)入箱體上部的清潔室,匯集到出風(fēng)管排出。殼體用隔板分成若干個(gè)獨(dú)立的箱室,當(dāng)除塵器運(yùn)行阻力達(dá)到預(yù)先設(shè)定值時(shí),清灰程序控制器發(fā)出指令,除塵器就按照預(yù)定的時(shí)間間隔對(duì)每室輪流進(jìn)行清灰。清灰時(shí)各室的提升閥關(guān)閉,切斷通過該室的過濾氣流,隨即該室的大口徑脈沖閥開啟,向?yàn)V袋內(nèi)噴入高壓(一般為0.5~0.7mpa)壓縮空氣,去除濾袋外表面附著的粉塵。當(dāng)此動(dòng)作完成后(約10~15秒),出口管上的提升閥重新打開,使該室重新進(jìn)入過濾狀態(tài)。其它箱室同樣按上述動(dòng)作逐一進(jìn)行直至全部清灰完畢。各箱室的脈沖噴吹寬度和清灰周期同專用的清灰程序控制器設(shè)定。
■ 氣箱脈沖和噴吹脈沖袋除塵器的區(qū)別
噴吹脈沖袋除塵器的特點(diǎn)是在同一箱室,各排濾袋輪流噴吹清灰。
氣箱脈沖袋除塵器的特點(diǎn)是采用分室輪流進(jìn)行清灰。當(dāng)某一室進(jìn)行噴吹清灰時(shí),過濾氣流被切斷,避免了噴吹清灰時(shí)粉塵產(chǎn)生二次飛揚(yáng)。所以氣箱脈沖袋除塵器能捕集含塵濃度高達(dá)1000g/Nm3的氣體。
■ 適用范圍
大量運(yùn)用在輸送棧橋、輥式磨、氣力輸送等的單點(diǎn)或集中除塵。

PPC32系列性能參數(shù)表(一)
技術(shù)參數(shù)/型號(hào)  | PPC32-3  | PPC32-4  | 99C32-5  | PPC32-6  | 
處理風(fēng)量(m3 /h)  | 5760  | 7680  | 9600  | 11520  | 
總過濾面積(m2)  | 96  | 128  | 160  | 192  | 
除塵室數(shù)(個(gè))  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
每室袋數(shù)(條)  | 32  | |||
濾袋總數(shù)(條)  | 96  | 128  | 160  | 192  | 
濾袋規(guī)格(直徑mm×長(zhǎng)度mm)  | Ф130×2450  | |||
濾袋材質(zhì)  | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用  | |||
濾袋風(fēng)速(m/min)  | 1.0  | |||
承受負(fù)壓(Pa)  | ≤6000  | |||
除塵器阻力(Pa)  | <1450  | |||
漏風(fēng)率(%)  | <3  | |||
入口氣體含塵濃度(g/N m3)  | <1000  | |||
出口氣體含塵濃度(g/N m3)  | <50  | |||
除塵效率(%)  | >99.99  | |||
噴吹壓力(Mpa)  | 0.5~0.7  | |||
壓縮空氣消耗量(N m3)/min)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
剛性葉輪給料機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | |||
螺旋輸送機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | |||
電氣控制  | MicroPro控制  | |||
保溫面積(m2)  | 26.5  | 36.5  | 41  | 48.5  | 
設(shè)備總量(t)  | 2.4  | 3.4  | 4.4  | 5.4  | 
PPC64系列性能參數(shù)表(二)
型號(hào)/技術(shù)參數(shù)  | PPC64-4  | PPC64-5  | 99C64-6  | PPC64-7  | 
處理風(fēng)量(m3 /h)  | 15360  | 19200  | 23040  | 26880  | 
總過濾面積(m2)  | 256  | 320  | 384  | 448  | 
除塵室數(shù)(個(gè))  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
每室袋數(shù)(條)  | 64  | |||
濾袋總數(shù)(條)  | 256  | 320  | 384  | 448  | 
濾袋規(guī)格(直徑mm×長(zhǎng)度mm)  | Ф130×2450  | |||
濾袋材質(zhì)  | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用  | |||
濾袋風(fēng)速(m/min)  | 1.0  | |||
承受負(fù)壓(Pa)  | ≤6000  | |||
除塵器阻力(Pa)  | <1450  | |||
漏風(fēng)率(%)  | <3  | |||
入口氣體含塵濃度(g/N m3)  | <1000  | |||
出口氣體含塵濃度(g/N m3)  | <50  | |||
除塵效率(%)  | >99.99  | |||
噴吹壓力(Mpa)  | 0.5~0.7  | |||
壓縮空氣消耗量(N m3)/min)  | 0.6(1.2)  | 0.6(1.2)  | 0.6(1.2)  | 0.6(1.2)  | 
剛性葉輪給料機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | |||
螺旋輸送機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | |||
電氣控制  | MicroPro控制  | |||
保溫面積(m2)  | 70  | 94  | 118  | 142  | 
設(shè)備總量(t)  | 0.7  | 8.0  | 9.3  | 11.8  | 
PPC94系列性能參數(shù)表(三)
型號(hào)/技術(shù)參數(shù)  | PPC96-5  | PPC96-6  | PPC96-7  | PPC96-8  | PPC96-9  | 
處理風(fēng)量(m3 /h)  | 28880  | 34560  | 40320  | 46080  | 51840  | 
總過濾面積(m2)  | 480  | 576  | 672  | 768  | 864  | 
除塵室數(shù)(個(gè))  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
每室袋數(shù)(條)  | 96  | ||||
濾袋總數(shù)(條)  | 480  | 576  | 672  | 768  | 864  | 
濾袋規(guī)格 (直徑mm×長(zhǎng)度mm)  | Ф130×2450  | ||||
濾袋材質(zhì)  | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用  | ||||
濾袋風(fēng)速(m/min)  | 1.0  | ||||
承受負(fù)壓(Pa)  | ≤6000  | ||||
除塵器阻力(Pa)  | <1450  | ||||
漏風(fēng)率(%)  | <3  | ||||
入口氣體含塵濃度(g/N m3)  | <1000  | ||||
出口氣體含塵濃度(g/N m3)  | <50  | ||||
除塵效率(%)  | >99.99  | ||||
噴吹壓力(Mpa)  | 0.5~0.7  | ||||
壓縮空氣消耗量(N m3)/min)  | 0.9(1.5)  | 0.9(1.5)  | 0.9(1.5)  | 1.0(1.8)  | 1.0(1.8)  | 
剛性葉輪給料機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | ||||
螺旋輸送機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | ||||
電氣控制  | MicroPro控制  | ||||
保溫面積(m2)  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 
設(shè)備總量(t)  | 11.8  | 13.5  | 15.2  | 18.0  | 19.6  | 
PPC96系列性能參數(shù)表(四)
型號(hào)/技術(shù)參數(shù)  | PPC96-2×5  | PPC96-2×6  | PPC96-2×7  | PPC96-2×8  | PPC96-2×9  | PPC96-2×10  | 
處理風(fēng)量(m3 /h)  | 57600  | 69120  | 80640  | 92160  | 103680  | 115200  | 
總過濾面積(m2)  | 960  | 1152  | 1344  | 1536  | 1728  | 1920  | 
除塵室數(shù)(個(gè))  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 
每室袋數(shù)(條)  | 96  | |||||
濾袋總數(shù)(條)  | 960  | 1152  | 1344  | 1536  | 1728  | 1920  | 
濾袋規(guī)格(直徑mm×長(zhǎng)度mm)  | Ф130×2450  | |||||
濾袋材質(zhì)  | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用  | |||||
濾袋風(fēng)速(m/min)  | 1.0  | |||||
承受負(fù)壓(Pa)  | ≤6000  | |||||
除塵器阻力(Pa)  | <1450  | |||||
漏風(fēng)率(%)  | <3  | |||||
入口氣體含塵濃度(g/N m3)  | <1000  | |||||
出口氣體含塵濃度(g/N m3)  | <50  | |||||
除塵效率(%)  | >99.99  | |||||
噴吹壓力(Mpa)  | 0.5~0.7  | |||||
壓縮空氣消耗量(N m3)/min)  | 1.2(2.5)  | 1.2(2.5)  | 1.2(3.0)  | 1.5(3.0)  | 1.5(3.0)  | 1.8(3.5)  | 
剛性葉輪給料機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | |||||
螺旋輸送機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | |||||
電氣控制  | MicroPro控制  | |||||
保溫面積(m2)  | 232  | 247  | 262  | 277  | 292  | 322  | 
設(shè)備總量(t)  | 36.6  | 43.9  | 50.0  | 55.4  | 60.0  | 72.0  | 
PPC128系列性能參數(shù)表(五)
型號(hào)/技術(shù)參數(shù)  | PPC128-2×6  | PPC128-2×7  | PPC128-2×8  | PPC128-2×9  | PPC128-2×10  | PPC128-2×11  | 
處理風(fēng)量(m3/h)  | 92160  | 107520  | 122880  | 138240  | 153600  | 1843200  | 
總過濾面積(m2)  | 1536  | 1792  | 2048  | 2304  | 2560  | 3072  | 
除塵室數(shù)(個(gè))  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 
每室袋數(shù)(條)  | 96  | |||||
濾袋總數(shù)(條)  | 1536  | 1792  | 2048  | 2304  | 2560  | 3072  | 
濾袋規(guī)格(直徑mm長(zhǎng)度mm)  | Ф130 x2450  | |||||
濾袋材質(zhì)  | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用  | |||||
濾袋風(fēng)速(m/min  )  | 1.0  | |||||
承受負(fù)壓(Pa)  | ≤6000  | |||||
除塵器阻力(Pa)  | <1450  | |||||
漏風(fēng)率(%)  | <3  | |||||
入口氣體含塵濃度(g/Nm3)  | <1000  | |||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3)  | <50  | |||||
除塵效率(%)  | >99.99  | |||||
噴吹壓力(Mpa)  | 0.5~0.7  | |||||
壓縮空氣消耗量(Nm3/min)  | 1.5(3.0)  | 1.5(3.0)  | 1.5(3.0)  | 1.8(3.0)  | 1.8(3.5)  | 2.0(4.0)  | 
剛性葉輪給料機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | |||||
螺旋輸送機(jī)  | 根據(jù)工藝需要確定  | |||||
電氣控制  | MicroPro控制  | |||||
保溫面積(m2)  | 232  | 247  | 262  | 277  | 292  | 322  | 
設(shè)備總重(t)  | 36.6  | 43.9  | 50.0  | 55.4  | 60.0  | 72.0  |